硫酸鎂溶解度
點擊次數:
更新時間:2019-09-25 16:47:09
分 享:
硫酸鎂比起其他肥料的優點是溶解度較高。下面小編整理了硫酸鎂不同溫度下的溶解度,一起來看看吧:
溫度 溶解度/%-w 溶解度/100g-water 每升溶液質量估計值 每升溶液溶質量 摩爾濃度
0 18 22 1600 288 2.39
5 19.9 24.8 1600 318.4 2.64
10 21.7 27.7 1600 347.2 2.88
15 23.4 30.5 1600 374.4 3.11
20 25.1 33.5 1600 401.6 3.34
25 26.7 36.4 1600 427.2 3.55
30 28.2 39.3 1600 451.2 3.75
35 29.5 41.8 1600 472 3.92
40 30.8 44.5 1600 492.8 4.09
45 31.9 46.8 1600 510.4 4.24
50 32.9 49 1600 526.4 4.37
55 33.7 50.8 1600 539.2 4.48
60 34.3 52.2 1600 548.8 4.56
65 34.8 53.4 1600 556.8 4.62
70 35 53.8 1600 560 4.65
75 35.1 54.1 1600 561.6 4.66
80 34.9 53.6 1600 558.8 4.64
85 34.4 52.4 1600 550.4 4.57
90 33.8 51.1 1600 540.8 4.49
95 32.8 48.8 1600 524.8 4.36
100 31.6 46.2 1600 505.6 4.2
硫酸鎂易溶于水,微溶于乙醇、甘油、乙醚,不溶于丙酮。